Produkteigenschaften
Im Folgenden finden Sie die Merkmale dieses Produktes
| Brandklasse | Deckschale Brandklasse E (Es1D0) Unterschale Brandklasse B (BS1D3) |
| Lichtdurchlässigkeit | ca. 74% |
| Stützweite | 1500 mm einzelnes Feld 1800 mm mehrfaches Feld |
| Garantie | 10 Jahre erlischt |
| Isolationswert | ca. 2,7 W / m 2.K |
| Längen | 500-7500 mm |
| Dichtungsband | Standard |
| UV-Schutz | einseitig (Deckschale) |
| Funktionsbreite | 1000 mm |
| Farbe | Blau transparent und klar |
| Ausdehnungskoeffizient | Deckschale 0,023 mm / m ° C Unterschale0,065 mm / m ° C |
| Betriebstemperatur | -140 tot + 120 oC |
| Schalldämmung | ca. 30 dB |

